3月13日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 3月12日 | 3月13日 | 跌漲 | 備注 |
西北地區(qū) | PP HP500N/蒲城清潔能源 | 7260 | 7170 | -90 | 廠提價 |
華東地區(qū) | PP 5062/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 |
PP 5061/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 4204/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 3084/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 3080/臺塑寧波 | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 1352F/臺塑寧波 | 8150 | 8100 | -50 | 出廠價 | |
PP 1124/臺塑寧波 | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 5600XT/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 5450XT/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 5250T/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 3854/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 3500/臺塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價 | |
PP 5090T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 3204/臺塑聚丙烯(寧波) | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 1450T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8150 | 8100 | -50 | 出廠價 | |
PP 1120/臺塑聚丙烯(寧波) | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原福基) | 7430 | 7410 | -20 | 零售價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05