2月6日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 2月5日 | 2月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7620 | 7600 | -20 | 掛牌價 | |
中油西南 | HDPE N3000B/獨山子石化 | 8300 | 8500 | 200 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9900 | 9750 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9900 | 9700 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9950 | 9700 | -250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9850 | 9700 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9850 | 9700 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9850 | 9700 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9850 | 9750 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/四川石化 | 8350 | 8200 | -150 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8350 | 8200 | -150 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8350 | 8200 | -150 | 掛牌價 | |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價 |
HDPE 23050/塔里木石化 | 7700 | 7850 | 150 | 定價 | |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7500 | 7700 | 200 | 定價 | |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7750 | 7850 | 100 | 定價 | |
HDPE MPE3010/蘭州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定價 | |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7500 | 7700 | 200 | 定價 | |
HDPE 4808/獨山子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 | |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7800 | 8000 | 200 | 定價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 7800 | 8000 | 200 | 定價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8200 | 8400 | 200 | 定價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8300 | 8500 | 200 | 定價 | |
中油東北 | HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 7750 | 7850 | 100 | 定價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
中油華東(山東庫) | LDPE 18D0/大慶石化 | 9800 | 9750 | -50 | 指導價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9800 | 9750 | -50 | 指導價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9800 | 9750 | -50 | 指導價 | |
中石化華北 | LDPE QLM21/齊魯石化 | 9950 | 9850 | -100 | 定價 |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價 | |
LLDPE M2320/天津石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LLDPE TJZS-2650粉/天津聯(lián)合 | 9200 | 9100 | -100 | 定價 | |
LLDPE TJZS-2650/天津聯(lián)合 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
LLDPE 35GR/中天合創(chuàng) | 7960 | 7860 | -100 | 定價 | |
LLDPE EGF-34/中天合創(chuàng) | 7960 | 7860 | -100 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中天合創(chuàng) | 7930 | 7830 | -100 | 定價 | |
LLDPE 6010/天津聯(lián)合 | 8850 | 8800 | -50 | 定價 | |
LLDPE QLLP01/齊魯石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9020/天津聯(lián)合 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/齊魯石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DGM1820/天津聯(lián)合 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05