2月5日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 1月24日 | 2月5日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | PP EP533N/蘭州石化 | 7950 | 8000 | 50 | 定價(jià) |
PP DY-W0723F/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) | |
PP TF1007/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定價(jià) | |
PP K9928H/獨(dú)山子石化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) | |
中油華東(山東庫(kù)) | PP T30S/大港石化 | 7400 | 7650 | 250 | 定價(jià) |
PP LHP456J/遼陽(yáng)石化 | 7400 | 7650 | 250 | 定價(jià) | |
PP HB28F/華北石化 | 7550 | 7750 | 200 | 定價(jià) | |
PP DY-W0723F/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8450 | 200 | 定價(jià) | |
PP DY-W725EF/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8450 | 200 | 定價(jià) | |
PP RP340R/蘭州石化 | 8450 | 8650 | 200 | 定價(jià) | |
PP Z30S/大連西太 | 7750 | 8000 | 250 | 定價(jià) | |
PP T30S/大連西太 | 7350 | 7600 | 250 | 定價(jià) | |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 7650 | 7900 | 250 | 定價(jià) | |
PP T30S/呼和浩特石化 | 7450 | 7700 | 250 | 定價(jià) | |
PP SP179/蘭州石化 | 8200 | 8400 | 200 | 定價(jià) | |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 7800 | 8000 | 200 | 定價(jià) | |
PP TF1007/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8550 | 200 | 定價(jià) | |
PP K9928H/獨(dú)山子石化 | 8000 | 8200 | 200 | 定價(jià) | |
PP S2040/獨(dú)山子石化 | 7750 | 7950 | 200 | 定價(jià) | |
PP EPS30R/大慶煉化 | 7850 | 8050 | 200 | 定價(jià) | |
PP Z30S/撫順石化 | 7750 | 8000 | 250 | 定價(jià) | |
PP L5D98/撫順石化 | 7600 | 7800 | 200 | 定價(jià) | |
PP L5E89/撫順石化 | 7400 | 7650 | 250 | 定價(jià) | |
PP T30S/華北石化 | 7300 | 7600 | 300 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05