2月5日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月24日 | 2月5日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7800 | 7850 | 50 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10700 | 9700 | -1000 | 定價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10000 | 9800 | -200 | 定價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10900 | 10100 | -800 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 7800 | 8000 | 200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8200 | -200 | 定價 | |
中石化華東 | HDPE 10530LB/俄羅斯西布爾 | 7850 | 7800 | -50 | 定價 |
HDPE 10500FE/俄羅斯西布爾 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
LDPE LF2700/上海石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 | |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定價 | |
LDPE Q210/上海石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 | |
LDPE N150/上海石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 | |
LLDPE TJZS-2650粉/揚子石化 | 9050 | 8850 | -200 | 定價 | |
LLDPE M2320/中安聯合 | 8700 | 8500 | -200 | 定價 | |
LLDPE TJZS-2650/揚子石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯合 | 8550 | 8450 | -100 | 定價 | |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LLDPE YLJ-2520/揚子石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05