1月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 1月10日 | 1月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7950 | 7850 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 10400 | 10200 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10500 | 10200 | -300 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10450 | 10250 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10450 | 10250 | -200 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8750 | 8600 | -150 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8850 | 8700 | -150 | 定價(jià) | |
中油西北 | LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8780 | 8810 | 30 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 8810 | 8640 | -170 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8860 | 8690 | -170 | 定價(jià) | |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8890 | 8670 | -220 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8810 | 8640 | -170 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 951-050/茂名石化 | 10300 | 10250 | -50 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10300 | 10250 | -50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10300 | 10250 | -50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10300 | 10250 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05