1月8日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2025-01-08 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 1月7日 | 1月8日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | PP EPS30R/大慶煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價(jià) |
中石化華北 | PP SP179P/齊魯石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP F03D/石家莊煉化 | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) |
PP K1870/中天合創(chuàng) | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) |
PP MM70-XB/石家莊煉化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP MM70-X/石家莊煉化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP MM100/石家莊煉化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP K8009/中天合創(chuàng) | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y35/中天合創(chuàng) | 7500 | 7450 | -50 | 定價(jià) |
PP S2040H/中天合創(chuàng) | 7500 | 7450 | -50 | 定價(jià) |
PP K7735H/中天合創(chuàng) | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
PP K7726H/中天合創(chuàng) | 7630 | 7580 | -50 | 定價(jià) |
PP PPB-M02-G(K8003)/中天合創(chuàng) | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) |
PP Y60/濟(jì)南煉廠 | 8050 | 8000 | -50 | 定價(jià) |
PP Y26/天津石化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
PP FH03/天津石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP M70/天津石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP Y37/石家莊煉化 | 7850 | 7800 | -50 | 定價(jià) |
PP T03/天津石化 | 7450 | 7400 | -50 | 定價(jià) |
PP T5015M/天津聯(lián)合 | 9100 | 9050 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y38QH/青島煉化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP QCT20N/齊魯石化 | 9100 | 9050 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40/齊魯石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y26/濟(jì)南煉廠 | 7850 | 7800 | -50 | 定價(jià) |
PP S2040/燕山石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定價(jià) |
PP T5015/天津聯(lián)合 | 8200 | 8150 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-M12/天津聯(lián)合 | 8100 | 8050 | -50 | 定價(jià) |
PP MM60/石家莊煉化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) |
PP FL03-S/青島煉化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP FA03-S/青島煉化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40X/濟(jì)南煉廠 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) |
PP PP6012/天津聯(lián)合 | 8100 | 8050 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y24/石家莊煉化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考