1月6日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月3日 | 1月6日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華北 | PP Y60/濟南煉廠 | 8000 | 8050 | 50 | 定價 |
PP F03D/石家莊煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價 | |
PP Y26/天津石化 | 7700 | 7750 | 50 | 定價 | |
PP MM70-XB/石家莊煉化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP MM70-X/石家莊煉化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP FH03/天津石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定價 | |
PP MM100/石家莊煉化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP MP70/天津石化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP M70/天津石化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP Y37/石家莊煉化 | 7800 | 7850 | 50 | 定價 | |
PP T03/天津石化 | 7400 | 7450 | 50 | 定價 | |
PP T5015M/天津聯(lián)合 | 9050 | 9100 | 50 | 定價 | |
PP PPH-Y38QH/青島煉化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP QCT20N/齊魯石化 | 9050 | 9100 | 50 | 定價 | |
PP PPH-Y40/齊魯石化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP S2040/燕山石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價 | |
PP T5015/天津聯(lián)合 | 8150 | 8200 | 50 | 定價 | |
PP PPH-M12/天津聯(lián)合 | 8050 | 8100 | 50 | 定價 | |
PP MM60/石家莊煉化 | 7680 | 7650 | -30 | 定價 | |
PP FL03-S/青島煉化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP FA03-S/青島煉化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP PPH-Y40X/濟南煉廠 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP PP6012/天津聯(lián)合 | 8050 | 8100 | 50 | 定價 | |
PP S1003/中天合創(chuàng) | 7200 | 7250 | 50 | 定價 | |
PP PPH-T03(T30S)/中天合創(chuàng) | 7200 | 7250 | 50 | 定價 | |
PP PPH-Y24/石家莊煉化 | 7700 | 7750 | 50 | 定價 | |
PP PPH-T03(T30S)/石家莊煉化 | 7400 | 7450 | 50 | 定價 | |
PP FH08-S/青島煉化 | 7750 | 7800 | 50 | 定價 | |
PP V30G/青島煉化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價 | |
PP T36F/青島煉化 | 7750 | 7800 | 50 | 定價 | |
PP HP500N/中沙天津 | 7400 | 7450 | 50 | 定價 | |
PP HP550J/中沙天津 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 | |
PP T30S/青島煉化 | 7450 | 7500 | 50 | 定價 | |
PP K1008/燕山石化 | 8900 | 8950 | 50 | 定價 | |
PP PPH-Y40/濟南煉廠 | 7850 | 7900 | 50 | 定價 | |
PP T30S/天津聯(lián)合 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05