1月6日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-01-06 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 1月3日 | 1月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫) | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7950 | 7850 | -100 | 指導價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8000 | 7850 | -150 | 指導價 |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 指導價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10550 | 10500 | -50 | 指導價 |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10700 | 10550 | -150 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10700 | 10550 | -150 | 定價 |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10600 | 10500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10650 | 10550 | -100 | 定價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10600 | 10500 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 8780 | 8810 | 30 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8830 | 8860 | 30 | 定價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8860 | 8890 | 30 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8780 | 8810 | 30 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考