1月3日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月2日 | 1月3日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | LDPE 2520D/茂名石化 | 10650 | 10600 | -50 | 定價 |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10450 | 10400 | -50 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10450 | 10400 | -50 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10450 | 10400 | -50 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10450 | 10400 | -50 | 定價 | |
中石化華北 | LLDPE 6010/天津聯(lián)合 | 9300 | 9350 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-9020/天津聯(lián)合 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/齊魯石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 | |
LLDPE DGH1875/天津聯(lián)合 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 | |
LLDPE DGM1820/天津聯(lián)合 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 | |
中油華東(山東庫) | HDPE 3711/大慶石化 | 8400 | 8350 | -50 | 指導(dǎo)價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8000 | 7950 | -50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8900 | 8950 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8750 | 8850 | 100 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8800 | 8850 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
中油西南 | LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8900 | 8930 | 30 | 掛牌價 |
中油華東 | LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8850 | 8900 | 50 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8750 | 8800 | 50 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8750 | 8800 | 50 | 指導(dǎo)價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05