12月23日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 12月20日 | 12月23日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | PP RP340R/蘭州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌 |
PP L5E89/撫順石化 | 7550 | 7500 | -50 | 掛牌 | |
PP K4912/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌 | |
PP K9928H/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌 | |
中油華南 | PP GH12M/廣東石化 | 7670 | 7720 | 50 | 定價(jià) |
PP GH17M/廣東石化 | 7670 | 7720 | 50 | 定價(jià) | |
PP L5D98/廣東石化 | 7720 | 7750 | 30 | 定價(jià) | |
PP L5E89/廣東石化 | 7720 | 7750 | 30 | 定價(jià) | |
中石化華中 | PP T30S/中原石化 | 7450 | 7400 | -50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y35X/洛陽石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y35/洛陽石化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) | |
PP MN90B/洛陽石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定價(jià) | |
PP PPH-MN70/洛陽石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) | |
PP PPH-M18/洛陽石化 | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) | |
PP T03-S/洛陽石化 | 7450 | 7400 | -50 | 定價(jià) | |
PP PPH-T03(T30S)/洛陽石化 | 7450 | 7400 | -50 | 定價(jià) | |
PP MN70/湖南長盛 | 7650 | 7600 | -50 | 定價(jià) | |
PP K7227H/中韓石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05