12月17日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 12月16日 | 12月17日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7700 | 7600 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價(jià) | |
中油華東(山東庫(kù)) | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7950 | 7900 | -50 | 指導(dǎo)價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 7850 | 7900 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) | |
中石化華北 | LDPE LD605/中天合創(chuàng) | 9900 | 10100 | 200 | 定價(jià) |
LDPE LD608/燕山石化 | 10100 | 10250 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE LD450(PEM1840)/燕山石化 | 9850 | 10000 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 10400 | 10500 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE LD605/燕山石化 | 10150 | 10300 | 150 | 定價(jià) | |
中石化華中 | LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11750 | 11850 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 11000 | 10900 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10950 | 10850 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05