12月2日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-02 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 11月29日 | 12月2日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 10750 | 10800 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10800 | 11000 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8750 | 8800 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華東(山東庫(kù)) | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7900 | 7950 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10900 | 11000 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10600 | 10800 | 200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8750 | 8800 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8700 | 8750 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價(jià) |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10600 | 10700 | 100 | 定價(jià) |
中石化華東 | HDPE YGH041/上海石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) |
LLDPE 20200/俄羅斯西布爾 | 8700 | 8650 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE TJZS-2650粉/揚(yáng)子石化 | 9200 | 9000 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE TJZS-2650/揚(yáng)子石化 | 8950 | 8750 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE YLJ-2520/揚(yáng)子石化 | 8950 | 8750 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 9050 | 8850 | -200 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考