11月14日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-11-14 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 11月13日 | 11月14日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫(kù)) | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7900 | 7950 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10600 | 10700 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10800 | 10900 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10600 | 10700 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8550 | 8600 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8550 | 8600 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8550 | 8600 | 50 | 指導(dǎo)價(jià) |
中石化華南 | LDPE 951-050/茂名石化 | 10550 | 10600 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10550 | 10600 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10650 | 10700 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10550 | 10600 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考