10月21日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 10月18日 | 10月21日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11400 | 11100 | -300 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11200 | 11100 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價 | |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8400 | 200 | 定價 |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7750 | 7650 | -100 | 定價 | |
中油華南 | HDPE 9255/廣東石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7900 | 7750 | -150 | 掛牌價 | |
中油西北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價 | |
中油華東 | LDPE 2420D/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 指導價 | |
中油華東(山東庫) | LDPE 19G/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 指導價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11000 | 10800 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導價 | |
中石化華南 | LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8409 | 8380 | -29 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8399 | 8370 | -29 | 定價 | |
LLDPE 2750/廣州石化 | 8936 | 8950 | 14 | 定價 | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8843 | 8800 | -43 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8529 | 8480 | -49 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8529 | 8500 | -29 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05