10月8日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月30日 | 10月8日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | ABS AG15E1-H/寧波臺(tái)化 | 11700 | 12100 | 400 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 |
ABS AG15A1-H/寧波臺(tái)化 | 11800 | 12200 | 400 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
ABS AG12A1-H/寧波臺(tái)化 | 12200 | 12600 | 400 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
ABS ZA0211/浙江石化 | 11300 | 11700 | 400 | - | |
ABS ZA0210/浙江石化 | 11300 | 11700 | 400 | - | |
ABS M347/利華益利津 | 10400 | 10900 | 500 | 自提價(jià)格 | |
ABS HI-121H/LG甬興 | 11600 | 12000 | 400 | - | |
華南地區(qū) | ABS KF-730/遼寧金發(fā)科技 | 11000 | 11500 | 500 | 華南,華東指導(dǎo)價(jià) |
ABS HP181/LG惠州 | 11600 | 12000 | 400 | - | |
ABS HP171/LG惠州 | 11600 | 12000 | 400 | - | |
華北地區(qū) | ABS DG-417/天津大沽 | 10980 | 11150 | 170 | 批量?jī)?yōu)惠價(jià) |
中油西南 | ABS 0215H/吉化揭陽(yáng) | 11100 | 11300 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉化揭陽(yáng) | 11300 | 11500 | 200 | 掛牌價(jià) | |
ABS PT151/吉林石化 | 11300 | 11500 | 200 | 掛牌價(jià) | |
ABS 0215H/吉林石化 | 11400 | 11600 | 200 | 掛牌價(jià) | |
ABS 0215A/吉林石化 | 11600 | 11800 | 200 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | ABS 0215H/吉化揭陽(yáng) | 11600 | 12000 | 400 | - |
ABS 0215A/吉化揭陽(yáng) | 11600 | 12000 | 400 | - | |
ABS 0215E/吉化揭陽(yáng) | 11600 | 12000 | 400 | - | |
ABS 750A/大慶石化 | 11600 | 12000 | 400 | - | |
中油華東 | ABS 0215H/吉化揭陽(yáng) | 11100 | 11600 | 500 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215E/吉化揭陽(yáng) | 11100 | 11600 | 500 | 掛牌價(jià) | |
ABS 0215A/吉化揭陽(yáng) | 11100 | 11600 | 500 | 掛牌價(jià) | |
ABS GE-150/吉林石化 | 11500 | 11600 | 100 | 掛牌價(jià) | |
ABS 750A/大慶石化 | 11200 | 11600 | 400 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05