9月3日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-09-03 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月2日 | 9月3日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7700 | 7800 | 100 | 定價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7700 | 7950 | 250 | 定價(jià) |
HDPE 2911/撫順石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2820D/大慶石化 | 10800 | 10850 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10100 | 10150 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10250 | 10300 | 50 | 定價(jià) |
中油華東 | LDPE 2426F/大慶石化 | 10450 | 10550 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華東(山東庫(kù)) | LDPE 2426F/大慶石化 | 10450 | 10550 | 100 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 9950 | 10050 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10150 | 10250 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10600 | 10700 | 100 | 定價(jià) |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10700 | 10750 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10200 | 10250 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10200 | 10250 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10250 | 10350 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10250 | 10350 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10200 | 10250 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10700 | 10750 | 50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考