8月19日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-08-19 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月16日 | 8月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 7750 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE 6097M/大慶石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8300 | 8150 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8050 | 7900 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8400 | 8050 | -350 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8100 | 7900 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 7750 | -150 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考