7月11日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月10日 | 7月11日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10530 | 10400 | -130 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10530 | 10400 | -130 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10530 | 10400 | -130 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10530 | 10400 | -130 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10530 | 10400 | -130 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8500 | 8470 | -30 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8500 | 8470 | -30 | 掛牌價 | |
中油華南 | LDPE 2420D/大慶石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10650 | 10500 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10650 | 10500 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10650 | 10500 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 掛牌價 | |
中油東北 | LDPE 2426H/大慶石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05