7月8日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月5日 | 7月8日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE N3000B/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10950 | 10900 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10680 | 10630 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10680 | 10630 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10680 | 10630 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10680 | 10630 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10680 | 10630 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10950 | 10900 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8580 | 8530 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8580 | 8530 | -50 | 掛牌價 | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8150 | -50 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定價 | |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10800 | 10550 | -250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10800 | 10550 | -250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10800 | 10550 | -250 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10800 | 10550 | -250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10400 | 10600 | 200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
中石化華南 | LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8770 | 8700 | -70 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8680 | 8650 | -30 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8930 | 8860 | -70 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8850 | 8800 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8900 | 8820 | -80 | 定價 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 10850 | 10700 | -150 | 定價 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10700 | 10650 | -50 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10750 | 10650 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10750 | 10650 | -100 | 定價 | |
中石化華中 | LDPE 2426K/茂名石化 | 11100 | 11050 | -50 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11100 | 11050 | -50 | 定價 | |
HDPE 23050/中韓石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 | |
HDPE HDB570/中韓石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05