6月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月12日 | 6月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油西北 | LDPE 2426H/蘭州石化 | 10120 | 10320 | 200 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10020 | 10220 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10120 | 10320 | 200 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8760 | 8660 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | LDPE 2426K/大慶石化 | 10200 | 10400 | 200 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10300 | 10450 | 150 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 2520D/茂名石化 | 10400 | 10450 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10400 | 10450 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10400 | 10450 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10400 | 10450 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10400 | 10450 | 50 | 定價(jià) | |
中石化華北 | LDPE J182A/齊魯石化 | 9900 | 10100 | 200 | 定價(jià) |
LDPE W182/齊魯石化 | 9750 | 9950 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE LD165/中天合創(chuàng) | 9900 | 10000 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 9800 | 9900 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE LD100BW(J232A)/燕山石化 | 9950 | 10150 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE LD100AC/燕山石化 | 10450 | 10500 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 10400 | 10500 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 2100TN00/齊魯石化 | 10400 | 10500 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05