6月11日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-06-11 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月7日 | 6月11日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | HDPE N3000B/獨(dú)山子石化 | 9100 | 8950 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8350 | -150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10100 | 10200 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10100 | 10200 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10100 | 10200 | 100 | 掛牌價(jià) |
中油西北 | HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7950 | 8100 | 150 | 定價(jià) |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價(jià) |
中油東北 | LDPE 2426K/大慶石化 | 10050 | 10200 | 150 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10100 | 10250 | 150 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價(jià) |
中石化華南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 12100 | 12150 | 50 | 定價(jià) |
LDPE M1850A/茂名石化 | 10700 | 10750 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 868-000/茂名石化 | 10700 | 10750 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2420H/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10350 | 10400 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10350 | 10400 | 50 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考