3月28日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 3月27日 | 3月28日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE 9252/海南煉化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價 |
HDPE 9255/海南煉化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價 | |
HDPE FHC7260/海南煉化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價 | |
HDPE 52090/中科煉化 | 8000 | 8200 | 200 | 定價 | |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 | |
HDPE 55110/中科煉化 | 8000 | 8200 | 200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8100 | 8050 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8330 | 8300 | -30 | 定價 | |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 9270 | 9250 | -20 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9220 | 9200 | -20 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9250 | 9230 | -20 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9230 | 9210 | -20 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9230 | 9210 | -20 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9220 | 9200 | -20 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9270 | 9250 | -20 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8250 | 8220 | -30 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8250 | 8220 | -30 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05