10月16日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 10月13日 | 10月16日 | 跌漲 | 備注 |
華北地區(qū) | PP L5E89/久泰能源 | 7250 | 7320 | 70 | 廠提 |
華東地區(qū) | PP K8003/東方宏業(yè) | 7750 | 7800 | 50 | - |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7630 | 7680 | 50 | 零售價(jià) | |
PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7740 | 7760 | 20 | 零售價(jià) | |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原福基) | 7610 | 7630 | 20 | 零售價(jià) | |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7600 | 7660 | 60 | 零售價(jià) | |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7630 | 7680 | 50 | 零售價(jià) | |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7570 | 7620 | 50 | 零售價(jià) | |
PP BZ-70/山東魯清 | 7550 | 7650 | 100 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y35/山東魯清 | 7480 | 7580 | 100 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y26/山東魯清 | 7480 | 7580 | 100 | 定價(jià) | |
PP T30S/寧波富德(原寧波禾元) | 8200 | 8000 | -200 | 掛牌價(jià) | |
東北地區(qū) | PP LHP548R/遼陽石化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價(jià) |
PP HP500P/大慶煉化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價(jià) | |
PP PPB-M30(K8030)/恒力石化 | 7660 | 7710 | 50 | 廠提 | |
PP H39S/恒力石化 | 7410 | 7460 | 50 | 廠提 | |
華南地區(qū) | PP H39S/中景石化 | 7780 | 7840 | 60 | 定價(jià) |
PP KP800/中景石化 | 7930 | 7990 | 60 | 定價(jià) | |
PP Z30S/中景石化 | 7780 | 7840 | 60 | 定價(jià) | |
PP V30G/中景石化 | 7780 | 7840 | 60 | 定價(jià) | |
PP T36F/中景石化 | 7680 | 7740 | 60 | 定價(jià) | |
PP T30S/中景石化 | 7680 | 7740 | 60 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05