10月12日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-10-12 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月11日 | 10月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE FHC7260/撫順石化 | 8150 | 7900 | -250 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 8150 | 7900 | -250 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9150 | 9050 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8150 | 7900 | -250 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價 |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 7700 | -200 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 7700 | 7550 | -150 | 掛牌價 |
HDPE HC7260/四川石化 | 7750 | 7550 | -200 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 7900 | 7750 | -150 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8750 | 8600 | -150 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9000 | 8850 | -150 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 7700 | -200 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 |
LDPE 18G/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE 1810/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考