3月7日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2023-03-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月6日 | 3月7日 | 跌漲 | 備注 |
- | ABS DG-417/天津大沽 | 10750 | 10830 | 80 | 實(shí)盤 |
ABS M347/利華益利津 | 10000 | 10100 | 100 | 自提價(jià)格 |
ABS AG120/利華益利津 | 10200 | 10300 | 100 | 自提價(jià)格 |
中油華東 | ABS 0215A(SQ)/吉林石化 | 11000 | 11100 | 100 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A(SQ)/大慶石化 | 11100 | 11200 | 100 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 11000 | 11100 | 100 | 掛牌價(jià) |
ABS GE-150/吉林石化 | 11050 | 11150 | 100 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 11100 | 11200 | 100 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 11100 | 11200 | 100 | 掛牌價(jià) |
中油華北 | ABS GE-150/吉林石化 | 11000 | 11200 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 11000 | 11200 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 11000 | 11200 | 200 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考