2月28日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 2月27日 | 2月28日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | PP Y26/古雷石化 | 8050 | 7900 | -150 | 定價(jià) |
PP M09/福建聯(lián)合 | 8200 | 8100 | -100 | 定價(jià) | |
PP K9930/廣州石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價(jià) | |
PP PPR-F08E/中科煉化 | 7950 | 8000 | 50 | 定價(jià) | |
PP PPR-60P/茂名石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價(jià) | |
PP F03D/古雷石化 | 8050 | 7900 | -150 | 定價(jià) | |
PP M12/古雷石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價(jià) | |
PP M02/古雷石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價(jià) | |
PP Y38X/中科(廣東)煉化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) | |
PP TM7000H/福建聯(lián)合 | 8050 | 8200 | 150 | 定價(jià) | |
PP HC9012-D/湛江東興 | 7900 | 8050 | 150 | 定價(jià) | |
PP Z30S/中科(廣東)煉化 | 7800 | 7850 | 50 | 定價(jià) | |
PP 3240N/福建聯(lián)合 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
PP 3248R/福建聯(lián)合 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
PP TM6000H/福建聯(lián)合 | 8050 | 8200 | 150 | 定價(jià) | |
PP S2040/茂名石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價(jià) | |
PP PPH-Y40/海南煉廠 | 7700 | 7800 | 100 | 定價(jià) | |
PP K7116/廣州石化 | 8100 | 8250 | 150 | 定價(jià) | |
PP 1148TC/福建聯(lián)合 | 8050 | 8200 | 150 | 定價(jià) | |
PP PPR-M55-S/茂名石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) | |
PP F300M/茂名石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價(jià) | |
PP V30G/北海煉化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價(jià) | |
PP 1104K/福建聯(lián)合 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) | |
PP S960/廣州石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) | |
PP N-Z30S/茂名石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價(jià) | |
PP J641/廣州石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05