2月6日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 2月3日 | 2月6日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE 9255/中韓(武漢)石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定價(jià) |
HDPE HDB590/中韓(武漢)石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價(jià) |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價(jià) |
中油華南 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價(jià) |
中油華北 | LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考