11月22日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 11月21日 | 11月22日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | PP M80RHC/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價 |
PP PPB-M09/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
PP K8003/中安聯(lián)合 | 7950 | 8000 | -50 | 定價 | |
PP T30S/中安聯(lián)合 | 7800 | 7750 | -50 | 定價 | |
PP M60RHC/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價 | |
PP M30RH/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
PP V30G/鎮(zhèn)海煉化 | 7700 | 7600 | -100 | 定價 | |
PP T36F/九江石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 | |
PP T30S/鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
PP PPH-T03(T30S)/九江石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 | |
PP PPB-M02-V(K8003)/揚子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
中石化華北 | PP PPB-M02-G(K8003)/中天合創(chuàng) | 7850 | 7700 | -150 | 定價 |
PP F03D/石家莊煉化 | 7900 | 7750 | -150 | 定價 | |
PP Y26/天津石化 | 7800 | 7650 | -150 | 定價 | |
PP K1870/中天合創(chuàng) | 7700 | 7550 | -150 | 定價 | |
PP MM70-XB/石家莊煉化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
PP MM70-X/石家莊煉化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
PP FH03/天津石化 | 8000 | 7850 | -150 | 定價 | |
PP MM100/石家莊煉化 | 7900 | 7750 | -150 | 定價 | |
PP MP70/天津石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
PP M70/天津石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
PP K8009/中天合創(chuàng) | 8250 | 8150 | -100 | 定價 | |
PP QPR01/齊魯石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 | |
PP QPB08/齊魯石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
PP C5008M/燕山石化 | 9150 | 9000 | -150 | 定價 | |
PP C5908M/燕山石化 | 9150 | 9000 | -150 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05