9月27日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-09-27 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月26日 | 9月27日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價(jià) |
中油華東 | HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8550 | 8400 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價(jià) |
中石化華南 | HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13300 | 13500 | 200 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 12400 | 12800 | 400 | 定價(jià) |
中石化華東 | LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8300 | 8150 | -150 | 定價(jià) |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8250 | 8150 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考