9月20日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-09-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月19日 | 9月20日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | PP L5D98/四川石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 |
PP EP100K/大慶煉化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 |
PP 1100N/錦西石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 |
PP L5D98/廣西欽州石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 |
PP T30S/大慶煉化 | 8300 | 8250 | -50 | 定價 |
PP 1102K/錦西石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
PP L5E89/撫順石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
PP K8003/獨山子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價 |
PP L5E89/四川石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
PP L5E89/廣西欽州石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 |
中油東北 | PP CPP0830/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 |
PP HP456J/遼陽石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
PP RP210M/大慶煉化 | 8750 | 8650 | -100 | 定價 |
PP L5E89/撫順石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
PP L5D98/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
PP 1102K/錦西石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
PP T30S/大連西太 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
PP T38F/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
PP T36F/大連有機 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
PP T30S/大慶煉化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
PP T30S/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
PP T30S/大連有機 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考