9月6日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-09-06 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月5日 | 9月6日 | 跌漲 | 備注 |
- | ABS DG-417/天津大沽 | 11300 | 11500 | 200 | - |
ABS HI-121H/LG甬興 | 11600 | 11800 | 200 | 實(shí)盤(pán)商談 |
中油西南 | ABS PT151/吉林石化 | 11300 | 11500 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 11300 | 11500 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 11500 | 11700 | 200 | 掛牌價(jià) |
中油華南 | ABS 0215A(SQ)/吉林石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) |
ABS GE-150/吉林石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 11400 | 11500 | 100 | 定價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) |
中油華東 | ABS 0215A(SQ)/吉林石化 | 11250 | 11450 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A(SQ)/大慶石化 | 11400 | 11700 | 300 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215H/吉林石化 | 11250 | 11450 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS GE-150/吉林石化 | 11400 | 11600 | 200 | 掛牌價(jià) |
ABS 750A/大慶石化 | 11400 | 11700 | 300 | 掛牌價(jià) |
ABS 0215A/吉林石化 | 11400 | 11600 | 200 | 掛牌價(jià) |
中石化華東 | ABS 8391/上海高橋 | 11500 | 11400 | -100 | - |
ABS 275/上海高橋 | 11000 | 10900 | -100 | - |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考