8月26日PE塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-08-26 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月25日 | 8月26日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE HC7260/四川石化 | 7750 | 7700 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油華北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE 3711/大慶石化 | 9650 | 9550 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7900 | 7800 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA 8008/大慶石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌 |
LDPE 19G/大慶石化 | 10150 | 10000 | -150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9550 | 9500 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9550 | 9450 | -100 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10150 | 10050 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考