7月8日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月7日 | 7月8日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8400 | 8450 | -50 | 定價 | |
中石化華東 | HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE DGDA-6094/海國龍油 | 9300 | 8850 | -450 | 定價 | |
HDPE DGDB-6097/海國龍油 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8750 | 8650 | -100 | 定價 | |
HDPE DMD1158P/齊魯石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9450 | 9000 | -450 | 定價 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/揚子石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定價 | |
HDPE YEM-4902T/揚子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8350 | 8450 | -100 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8850 | -50 | 定價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8650 | 8700 | -50 | 定價 | |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9050 | 8950 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價 | |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 11300 | 11200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11250 | 11150 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05