6月24日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月23日 | 6月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9150 | 9050 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價(jià) | |
中油華北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8950 | 8800 | -150 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 3711/大慶石化 | 10300 | 10150 | -150 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8950 | 8750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9350 | 9250 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11800 | 11500 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11250 | 10950 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11250 | 10950 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11250 | 10950 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11650 | 11350 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11800 | 11500 | -300 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9300 | 9000 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8950 | 8750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8900 | 8700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
中石化華中 | LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 10850 | 10650 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11150 | 11050 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
中石化華東 | LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 9100 | 8900 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8850 | 8700 | -150 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLJ-2520/揚(yáng)子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05