5月23日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-05-23 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 5月20日 | 5月23日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 10450 | 10400 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 9400 | 9500 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 11800 | 11650 | -150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 12350 | 12300 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11600 | 11550 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11600 | 11550 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11550 | 11500 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11550 | 11500 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9400 | 9350 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8800 | 8750 | -50 | 掛 |
中石化華中 | LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 11350 | 11200 | -150 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定價(jià) |
中石化華東 | LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 10950 | 10850 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11650 | 11550 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 11350 | 11250 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 11300 | 11200 | -100 | 定價(jià) |
LDPE Q281D/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價(jià) |
LDPE N210/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE N220/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE Q281/上海石化 | 11600 | 11500 | -100 | 定價(jià) |
LDPE Q210/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE N150/上海石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE DJ210/上海石化 | 11800 | 11700 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考