5月11日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-05-11 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 5月10日 | 5月11日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | PP T30S/大港石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP LHP456J/遼陽石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP Z30S/華北石化/中油華北 | 9150 | 9000 | -150 | 掛牌價 |
PP HB28F/華北石化/中油華北 | 9000 | 8900 | -150 | 掛牌價 |
PP HT03B/獨山子石化/中油華北 | 10200 | 10000 | -150 | 掛牌價 |
PP DY-W0723F/獨山子石化 | 9300 | 9200 | -150 | 掛牌價 |
PP DY-W725EF/獨山子石化 | 9300 | 9200 | -150 | 掛牌價 |
PP HP565S/大慶煉化 | 9400 | 9250 | -150 | 掛牌價 |
PP Z30S/大連西太 | 9250 | 9100 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/大連西太 | 8900 | 8750 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/寧夏石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP NX40S/寧夏石化 | 9450 | 9300 | -150 | 掛牌價 |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 9450 | 9300 | -150 | 掛牌價 |
PP 1102K/錦西石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/呼和浩特石化 | 8900 | 8750 | -150 | 掛牌價 |
PP H39S-3/大連有機 | 9500 | 9350 | -150 | 掛牌價 |
PP TF1007/獨山子石化 | 10000 | 9800 | -200 | 掛牌價 |
PP S2040/獨山子石化 | 9500 | 9350 | -150 | 掛牌價 |
PP Z30S/撫順石化 | 9250 | 9100 | -150 | 掛牌價 |
PP L5D98/撫順石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 |
PP L5E89/撫順石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/華北石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/大慶煉化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP RP210M/大慶煉化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價 |
PP H39S-2/大連有機 | 9500 | 9350 | -150 | 掛牌價 |
PP T28FE/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 |
PP S900/蘭州石化 | 9250 | 9100 | -150 | 掛牌價 |
PP S1003/獨山子石化 | 8800 | 8650 | -150 | 掛牌價 |
PP T30S/大慶石化 | 8900 | 8750 | -150 | 掛牌價 |
PP EP533N/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
PP K9928H/獨山子石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
PP EPS30R/大慶煉化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
PP K8003/獨山子石化 | 9300 | 9150 | -150 | 掛牌價 |
PP EPS30R/獨山子石化 | 8850 | 8700 | -150 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考