4月24日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 4月22日 | 4月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | PP 1100N/錦西石化 | 8900 | 8850 | -50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 9350 | 9300 | -50 | 定價 | |
PP HPP1860/撫順石化 | 9200 | 9150 | -50 | 定價 | |
PP H8020/蘭州石化 | 9700 | 9650 | -50 | 定價 | |
PP HP500P/大慶煉化 | 8950 | 8900 | -50 | 定價 | |
PP H9018/蘭州石化 | 9400 | 9350 | -50 | 定價 | |
中油華北 | PP Z30S/華北石化/中油華北 | 8800 | 9050 | 250 | 掛牌價 |
PP HB28F/華北石化/中油華北 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 | |
PP HT03B/獨山子石化/中油華北 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 | |
PP HP565S/大慶煉化 | 9050 | 9300 | 250 | 掛牌價 | |
PP Z30S/大連西太 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 | |
PP NX40S/寧夏石化 | 9100 | 9350 | 250 | 掛牌價 | |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 9100 | 9350 | 250 | 掛牌價 | |
PP SP179/蘭州石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價 | |
PP H39S-3/大連有機 | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 | |
PP TF1007/獨山子石化 | 10300 | 10000 | -300 | 掛牌價 | |
PP S2040/獨山子石化 | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 | |
PP Z30S/撫順石化 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 | |
PP L5D98/撫順石化 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 | |
PP H9018/蘭州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價 | |
PP H39S-2/大連有機 | 9150 | 9400 | 250 | 掛牌價 | |
PP T28FE/蘭州石化 | 8950 | 8900 | -50 | 掛牌價 | |
PP S900/蘭州石化 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05