11月30日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-11-30 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 11月29日 | 11月30日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE XS10N/中科煉化 | 8700 | 8700 | 0 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 8500 | 8500 | 0 | 定價 |
HDPE 55110/中科煉化 | 8900 | 8900 | 0 | 定價 |
HDPE TR571M/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定價 |
HDPE 6221/中科煉化 | 8500 | 8500 | 0 | 定價 |
HDPE 6081/中科煉化 | 8550 | 8550 | 0 | 定價 |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定價 |
HDPE P4406C/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定價 |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8800 | 8800 | 0 | 定價 |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 | 定價 |
HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8600 | 8600 | 0 | 定價 |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定價 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13800 | 13800 | 0 | 定價 |
LDPE M1850A/茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 | 定價 |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 13100 | 13100 | 0 | 定價 |
LDPE 868-000/茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 | 定價 |
LDPE 2420H/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定價 |
LDPE 951-050/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定價 |
LDPE 951-000/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | 定價 |
LLDPE 2320/廣州石化 | - | 9550 | - | 定價 |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9450 | 9250 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 9650 | 9450 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 9500 | 9300 | -200 | 定價 |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9700 | 9550 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 9400 | 9200 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9650 | 9450 | -200 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考