9月7日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-09-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月6日 | 9月7日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8150 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8800 | 8800 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
XS10N/中科煉化 | 8200 | 8200 | 0 |
BM593/中科煉化 | 7950 | 7950 | 0 |
55110/中科煉化 | 8000 | 8000 | 0 |
TR571M/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
6221/中科煉化 | 7950 | 7950 | 0 |
6081/中科煉化 | 8000 | 8000 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 12000 | 12000 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
868-000/茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 |
951-050/茂名石化 | 11200 | 11200 | 0 |
951-000/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 |
2426K/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 |
2426H/茂名石化 | 11400 | 11400 | 0 |
1C7A/燕山石化 | 12800 | 12800 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 12100 | 12100 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8850 | 8900 | 50 |
DMDA8916/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8650 | 50 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8750 | 8800 | 50 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8850 | 8900 | 50 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8550 | 8650 | 50 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8600 | 8650 | 50 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8750 | 8800 | 50 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考