7月26日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-07-26 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月23日 | 7月26日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8250 | 8250 | 0
|
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8700 | 8700 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11400 | 11400 | 0
|
M1850A/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 |
868-000/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 |
951-050/茂名石化 | 10350 | 10350 | 0 |
951-000/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
2426K/茂名石化 | 10350 | 10350 | 0 |
2426H/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
2420H/茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 10600 | 10600 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8850 | 8850 | 0
|
DMDA8916/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0
|
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8600 | 8600 | 0 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8850 | 8850 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8600 | 8600 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考