本周受到上游原料苯乙烯的下跌影響,成本下行,ABS現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌,石化出廠價(jià)格下調(diào)整理,市場承壓明顯,部分商家選擇讓利出貨,看空居多。
石化出廠價(jià)
------------------------
區(qū)域 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格 |
中油東北 | 吉林石化 | 0215A | 17600 |
大慶石化 | 750A | 16900 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油華北 | 吉林石化 | 0215A | 17400 |
大慶石化 | 750A | 17400 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油華東 | 吉林石化 | 0215A | 17850 |
吉林石化 | 0215H | 17400 | |
大慶石化 | 750A | 17350 | |
蘭州石化 | 750A(SQ) | 17350 | |
吉林石化 | GE-150 | 17350 | |
中油華南 | 吉林石化 | 0215A | 17500 |
吉林石化 | 0215H | 17600 | |
大慶石化 | 750A | 17300 | |
吉林石化 | GE-150 | 17300 | |
中油西南 | 吉林石化 | 0215A | 17500 |
吉林石化 | 0215H | 17700 | |
吉林石化 | GE-150 | 17500 | |
吉林石化 | H816 | 17500 | |
中石化華東 | 上海高橋 | 275 | 16100 |
上海高橋 | 8391 | 17500 | |
華東 | 寧波臺(tái)化 | AG12A1 | 20700 |
寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 20500 | |
鎮(zhèn)江奇美 | D-180 | 18600 | |
鎮(zhèn)江奇美 | D-190 | 19900 | |
鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 20300 | |
鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 19300 | |
LG甬興 | HI-121H | 17700 |
汕頭ABS報(bào)價(jià)
-----------------------
生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 價(jià)格 |
大慶石化 | 750 | 15350 |
吉林石化 | 150 | 15250 |
天津大沽 | 417 | 14950 |
鎮(zhèn)江奇美 | 190 | 15400 |
鎮(zhèn)江奇美 | 707K | 16400 |
LG惠州 | 181 | 15450 |
數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考。