2月25日PE塑料價(jià)格行情|上調(diào)為主
線型期貨震蕩小漲,石化出廠價(jià)格上調(diào)為主,PE現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,商家報(bào)盤部分上移,市場(chǎng)觀望為主。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
2月25日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100,低壓漲200,高壓漲200-400 | 線性漲200 |
華南 | 高壓漲200-500 | 高壓漲100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 高壓漲100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓跌100 |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬(wàn)噸全密度一線裝置產(chǎn)8920,由中方排產(chǎn);45萬(wàn)噸全密度二線裝置產(chǎn)201XV,由埃克森排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬(wàn)噸/年1PE1系產(chǎn)J182A,5萬(wàn)噸/年2系產(chǎn)N150,10萬(wàn)噸/年2PE裝置產(chǎn)J182B;25萬(wàn)噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041。 |
茂名石化 | 11萬(wàn)噸/年1#高壓產(chǎn)951-000;25萬(wàn)噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬(wàn)噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;35萬(wàn)噸/年高密度裝置產(chǎn)5502LW。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬(wàn)噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)7042。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸/年全密度裝置計(jì)劃3月4日重啟產(chǎn)茂金屬管材;低壓12萬(wàn)噸/年A線產(chǎn)5505T,低壓8萬(wàn)噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓7萬(wàn)噸/年C線計(jì)劃3月4日重啟產(chǎn)5000S。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05