6月4日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)穩(wěn)
發(fā)布時(shí)間:2020-06-04 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 6750 | 0 | 定價(jià) |
7050 | 膜料 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
6094 | 拉絲料 | 7250 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定價(jià) |
8916 | 注塑料 | - | - | 定價(jià) |
8920 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定價(jià) |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 6850 | 0 | 定價(jià) |
7042粉料 | 膜料 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
7144(新名2720A) | 注塑料 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
8916 | 注塑料 | 7500 | 0 | 定價(jià) |
P4406C | 管材料 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
5502 | 中空料 | 7300 | 0 | 定價(jià) |
TR144 | 膜料 | 7300 | 0 | 定價(jià) |
2426K | 膜料 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
2520D | 膜料 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
868-000 | 涂覆料 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
2420H | 膜料 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
2426H | 膜料 | 7750 | 0 | 定價(jià) |
951-050 | 膜料 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
951-000 | 膜料 | 7700 | 0 | 定價(jià) |
50100 | 中空料 | 7500 | 0 | 定價(jià) |
廣州石化 | 2001 | 膜料 | 6950 | 0 | 定價(jià) |
7042 | 膜料 | 6850 | 0 | 定價(jià) |
中韓石化 | PN049-030-122 | 管材料 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | LD251 | 膜料 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
燕山石化 | 1C7A | 膜料 | 9900 | 0 | 定價(jià)
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考