3月13日PS塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2020-03-13 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 跌漲 |
中油華北 | 500 | 獨山子石化 | 8100 | 0 |
HIE | 獨山子石化 | 8800 | 0 |
中油華東 | 500 | 獨山子石化 | 8150 | 0 |
中油華南 | 500 | 獨山子石化 | 8300 | 0 |
HIE | 獨山子石化 | 9300 | 0 |
中油西南 | 500 | 獨山子石化 | 8200 | 0 |
HIE | 獨山子石化 | 9150 | 0 |
| 133 | 天津仁泰 | 8900 | 0 |
525 | 廣州石化 | 8200 | -300 |
525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 8500 | 0 |
525 | 江蘇賽寶龍 | 8700 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 8250 | 0 |
635 | 福建天原 | 8300 | 0 |
1050 | 道達爾(寧波) | 9200 | 0 |
1050 | 道達爾(三水) | 9200 | 0 |
1441 | 道達爾(寧波) | 9100 | 0 |
1441 | 道達爾(三水) | 9100 | 0 |
5250 | 寧波臺化 | 11800 | 0 |
123P | 上海賽科 | 8800 | 0 |
143E | 揚巴石化 | 9500 | 0 |
158K | 揚巴石化 | 9500 | 0 |
165H | 揚子巴斯夫 | 9700 | 0 |
251P | 上海賽科 | 8900 | 0 |
525B | 惠州仁信 | 8300 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8600 | 0 |
PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10000 | 0 |
PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10000 | 0 |
PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 10100 | 0 |
622 | 上海賽科 | 9700 | 0 |
825 | 遼通化工 | 8920 | 0 |
2710 | 揚子巴斯夫 | 10400 | 0 |
4241 | 道達爾(寧波) | 10000 | 0 |
4241 | 道達爾(三水) | 10000 | 0 |
6351 | 道達爾(寧波) | 10400 | 0 |
6351 | 道達爾(三水) | 10400 | 0 |
8250 | 寧波臺化 | 11900 | 0 |
466F | 揚巴石化 | 10200 | 0 |
476L | 揚巴石化 | 10200 | 0 |
CH660 | 廣州石化 | 8800 | -300 |
CH990 | 湛江新中美 | 9150 | 0 |
GH660 | 廣州石化 | 9100 | 0 |
622P | 上海賽科 | 9700 | 0 |
HP8250 | 臺化寧波 | 12700 | 0 |
MA5210 | 雅仕德 | 9600 | 0 |
PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10900 | 0 |
PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 11000 | 0 |
PH-88SF | 鎮(zhèn)江奇美 | 11000 | 0
|
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考