一、行情綜述
美軍駐伊拉克空軍基地遭襲,原油大漲,加之 PP期貨高位震蕩,對現(xiàn)貨市場小幅提振,今日大多出現(xiàn)跌漲互現(xiàn)走勢,場內(nèi)成交平平。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場國產(chǎn)拉絲主流報價在7450-7800元/噸。
石化出廠價格
1月8日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 個別漲50 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 個別跌100 | 穩(wěn) |
東北 | - | 個別漲50 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線裝置產(chǎn)5675;二線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)201XV。 |
茂名石化 | 67 | 一號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M09,二號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,三號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
大慶煉化 | 60 | 一套產(chǎn)PPB4228;二套產(chǎn)RP210M。 |
撫順石化 | 39 | 全密度裝置產(chǎn)2911;線性裝置產(chǎn)7042N;新低壓裝置產(chǎn)7260。 |
揚子石化 | 30 | 1PPA線產(chǎn)YPR-503,B線產(chǎn)S700,2PP裝置產(chǎn)1215C。 |
三、后市預(yù)測
市場觀望氛圍濃厚,部分商家隨行操作為主,需求延續(xù)偏弱,海西塑料預(yù)計,近期PP市場或仍舊走弱。