一、行情綜述
市場疲態(tài)未減,詢盤減弱,下游接貨力度不足,石化下調(diào),成本面支撐減弱。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場國產(chǎn)拉絲和注塑料報價在7850-9300元/噸。
石化出廠價格
1月3日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 跌50-100 | 穩(wěn) |
華南 | 跌100-200 | 穩(wěn) |
華中 | 跌50-100 | - |
華北 | 跌100 | 個別跌100 |
東北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
西北 | - | 跌100/漲150 |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)2832E;二線22萬噸/年裝置產(chǎn)1148TC。 |
茂名石化 | 67 | 一號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M09,二號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,三號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線周末轉(zhuǎn)產(chǎn)S980T;二線產(chǎn)CJS700;新裝置產(chǎn)K8003。 |
撫順石化 | 39 | PP老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置產(chǎn)L5D89。 |
揚子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)YPR-503,B線產(chǎn)S700,2PP裝置產(chǎn)1215C。 |
三、后市預(yù)測
下游采購數(shù)量未有改觀,市場利空消息不斷,PP期貨未能給予現(xiàn)貨支撐,海西塑料預(yù)計,下周PP市場仍有下跌可能。