一、行情綜述
今日兩大石化PE大部分下調(diào)出廠價(jià);亞洲乙烯市場(chǎng)周三收盤穩(wěn);WTI12月原油期貨收漲0.43美元,漲幅0.76%,報(bào)57.23美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.29美元,漲幅0.50%,報(bào)58.55美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
11月14日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性降100;低壓降150-200 | 低壓降50 |
華南 | 線性降100;高壓降100;低壓降100 | 高壓降50 |
華中 | 線性降100;低壓降50-100 | - |
華北 | 穩(wěn) | 低壓降100 |
東北 | - | 高壓降100;低壓降100-200 |
西北 | - | 低壓降50 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場(chǎng)價(jià)格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號(hào) | 11月13日 | 11月14日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 11月13日 | 11月14日 | 漲跌 |
獨(dú)山子5502 | 7700 | 7600 | -100 | 福建7042 | 7020 | 7000 | -20 |
大慶2426H | 8150 | 8050-8150 | 0-100 | 茂名2426K | 7950 | 7900 | -50 |
大慶7042 | 7250 | 7250 | 0 | 茂名2426H | 8200 | 8200 | 0 |
二、影響市場(chǎng)因素
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
大慶石化 | 全密度2線轉(zhuǎn)9047 |
撫順石化 | 新HDPE開(kāi)車產(chǎn)7260 |
燕山石化 | 老高壓二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1I2A-1 |
天津聯(lián)合 | LLDPE計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2650 |
中沙天津 | HDPE計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)PN049-030-122 |
揚(yáng)子石化 | HDPE裝置B線計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)5305T;HDPE裝置C線計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)G505 |
上海石化 | 2PE裝置計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)Q400 |
上海金菲 | HDPE已開(kāi)車產(chǎn)TR480 |
蒲城清潔能源 | 全密度計(jì)劃今日下午停車檢修 |
三、后市預(yù)測(cè)
市場(chǎng)缺乏良好指引,貿(mào)易商操作熱情持續(xù)低迷,終端市場(chǎng)需求不高。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),短期內(nèi)PE市場(chǎng)仍將持續(xù)小幅整理的行情。