一、行情綜述
PP現(xiàn)貨市場華東華南大部分窄幅整理,中石化華南走勢偏低,上游給予PP支撐。今日PP市場心態(tài)存在好轉(zhuǎn)。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場國產(chǎn)拉絲和注塑料報(bào)價(jià)在8650-9100元/噸。
石化出廠價(jià)格
11月11日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 跌漲100 | 跌50-100 |
華南 | 跌漲100-200 | 跌50 |
華中 | 跌50 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K;二線產(chǎn)1100N。 |
茂名石化 | 67 | 一號裝置產(chǎn)PPB-M22,二號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S,三號裝置產(chǎn)K9026。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線產(chǎn)CJS700;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)S980;新裝置產(chǎn)K7227。 |
撫順石化 | 39 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置周六停車檢修,新裝置計(jì)劃小修5-7日。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)R503,B線轉(zhuǎn)產(chǎn)F401,2PP裝置產(chǎn)M30-V。 |
三、后市預(yù)測
市場走勢較迷,建議先謹(jǐn)慎觀望,下游實(shí)際接貨意向不高,成交寡淡,預(yù)計(jì)明日PP仍偏弱走低。