一、行情綜述
原油回暖小漲,PP期貨上行,但市場利好不見,局面尚無明顯改善,下游多采取隨用隨采,行情相對一般。今日PP市場當前PP現(xiàn)貨市場國產(chǎn)拉絲和注塑料報價在8700-9150元/噸。
石化出廠價格
11月5日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 個別漲50 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 漲50-100 | - |
華北 | 穩(wěn) | 個別漲50 |
東北 | - | 漲100-150 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K;二線裝置開車重啟,現(xiàn)產(chǎn)1100N。 |
茂名石化 | 67 | 一號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-MT25-S,二號裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,三號裝置產(chǎn)T4401。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線10月9日起停車檢修,預(yù)計維持25天;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)CJS700;新裝置10月9日起停車檢修,預(yù)計維持25天。 |
撫順石化 | 39 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置產(chǎn)L5D98,新裝置計劃11月小修5日。 |
揚子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)R503,B線產(chǎn)S700,2PP裝置產(chǎn)1215C。 |
三、后市預(yù)測
市場大穩(wěn)小動,走勢尚未完全轉(zhuǎn)好,貿(mào)易商靈活出貨,下游采購活躍度一般,海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP或偏弱運行。