一、行情綜述
中石化部分低壓下調(diào)出廠價,中油部分線性、低壓出廠價小幅下調(diào);WTI 12月原油期貨跌0.5%,收于55.54美元/桶。布倫特12月原油期貨漲0.03%,收于61.59美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價
10月28日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 低壓降200 | 線性降100 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 線性降50 |
東北 | - | 低壓降100 |
西北 | - | 線性降50 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 10月29日 | 10月30日 | 漲跌 | 牌號 | 10月29日 | 10月30日 | 漲跌 |
神華2426H | - | 8030 | - | 福建7042 | 7180 | 7170 | -10 |
大慶2426H | 8300 | 8300 | 0 | 茂名2426K | 7960 | 7960 | 0 |
大慶7042 | 7350-7450 | 7350 | 0-100 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8450-8500 | 0 |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 新LDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)2426K,全密度2線轉(zhuǎn)產(chǎn)7042 |
齊魯石化 | HDPE裝置B線轉(zhuǎn)產(chǎn)2480 |
蘭州石化 | LDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)2426F |
三、后市預(yù)測
市場實際成交率不高,買賣雙方按需采購,貿(mào)易商信心不足,海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計,近期PE市場無明顯變化。